Представительский класс
Стоимость междугородних перевозок из Краснодара
| Населённые пункты | Примерное время в пути (примерное, может изменяться в зависимости от особенностей маршрута и дорожной обстановки) | Представительский класс Mercedes S500 W222 |
|---|---|---|
| Абинск | 100 км , 1ч. 30 мин. | 28800 |
| Абрау-Дюрсо | 174 км, 3 ч | 35700 |
| Адлер | 335 км , от 6 часов | 58700 |
| Адыгейск | 50 км, 1 ч. | 19300 |
| Анапа | 190км, 3 ч. | 35700 |
| Анастасиевская | 120 км, 2 ч. | 28800 |
| Апшеронск | 130 км, 2 ч. | 28800 |
| Армавир | 233 км, 3 ч. 35 мин. | 43500 |
| Архипо-Осиповка | 140 км, 2ч. | 28800 |
| Армянск | 550 км, от 8 ч | 89400 |
| Астрахань | 830 км, 11 ч. | 135300 |
| Афипский | 50 км, 40 мин. | 19300 |
| Белозерный поселок | 55 км, 35 мин. | 19300 |
| Белореченск | 110 км, 2 ч. | 28800 |
| Березовый поселок | 50 км, 40 мин. | 19300 |
| Будённовск | 530 км, 7 ч. | 89400 |
| Васюринская | 61 км, 1ч | 19300 |
| Витязево | 210 км, 3 ч. | 43400 |
| Воронеж | 850 км, 10 ч (₽) | 138000 |
| Выселки | 105 км, 2 ч. | 19300 |
| Волгоград | 755 км, 9 ч. 30 мин. (₽) | 120000 |
| Геленджик | 190 км, 3 ч. | 35700 |
| Голубицкая | 178 км, 2 ч. 40 мин. | 35700 |
| Горячий Ключ | 70 км, 1 ч. | 19300 |
| Гулькевичи | 170 км, 3 ч. | 35700 |
| Даховская | 200 км, 3ч | 43500 |
| Джемете | 200 км, 3 ч. | 43500 |
| Джубга | 130 км, 2 ч. | 28800 |
| Дивноморск | 190 км, 2ч. | 35700 |
| Динская | 50 км, 1 ч. | 19300 |
| Домбай | 440 км, 7 ч. 40 мин. | 74100 |
| Евпатория | 535 км, 7 ч. 30 мин. | 89400 |
| Ейск | 270 км, 3 ч. 40 мин. | 51100 |
| Елизаветинская | 45 км, 40 мин. | 19300 |
| Ессентуки | 460 км, 6 ч. | 81700 |
| Ильский | 65 км, 1 ч. | 19300 |
| Индустриальный поселок | 30 км, 1 ч. | 19300 |
| Кабардинка | 210 км, 3 ч. 30 мин. | 43400 |
| Калинино | 30 км, 30 мин. | 19300 |
| Каменномостский, п. | 180 км, 2 ч. 30 мин. | 35700 |
| Каневская | 170 км, от 2 ч. | 35700 |
| Карачаевск | 370 км, 5 ч. 40 мин. | 74100 |
| Керчь | 282 км, от 4 ч. | 51100 |
| Кисловодск | 460 км, 6 ч. | 81700 |
| Кореновск | 80 км, 1 ч. 20 мин. | 19300 |
| Красная Поляна | 370 км, от 6 ч. | 66400 |
| Красный мост | 150 км, 2 ч. | 28800 |
| Кропоткин | 160 км, 2 ч. 30 мин. | 35700 |
| Крымск | 120 км, 2 ч. | 28800 |
| Курганинск | 180 км, 2 ч. 40 мин. | 35700 |
| Кущёвская | 220 км, 2 ч. 40 мин. (₽) | 44600 |
| Лабинск | 200 км, 3 ч. | 43400 |
| Лаго-Наки | 220 км, 3 ч. 30 мин. | 43400 |
| Лазаревское | 230 км, от 4 ч. | 43400 |
| Лермонтово | 140 км, 2 ч. | 28800 |
| Майкоп | 140 км, 2 ч. | 28800 |
| Медведовская | 75 км, 1 ч. | 19300 |
| Мезмай | 192 км, 4ч | 43400 |
| Минеральные воды | 410 км, 6 ч. | 74100 |
| Москва | 1365 км, от 14ч (₽) | 184000 |
| Нальчик | 500 км, 7 ч. | 89400 |
| Небуг | 170 км, 2 ч. 30 мин. | 35700 |
| Новоалександровск | 215 км, 3 ч. | 43400 |
| Нововеличковская | 60 км, 1 ч. | 19300 |
| Новокубанск | 220 км, 3 ч. 30 мин. | 43400 |
| НовоМихайловский | 150 км, 2 ч. | 28800 |
| Новомышастовская | 60 км, 1 ч | 19300 |
| Новотитаровская | 41 км, 1ч | 19300 |
| Новороссийск | 160 км, 3 ч. | 35700 |
| Ольгинка | 160 км, 2 ч. 30 мин. | 35700 |
| Пластуновская | 60 км, 1,5 ч | 19300 |
| Пляхо | 150 км, 2 ч. | 28800 |
| Павловская | 160 км, от 2ч (₽) | 35700 |
| Порт-Кавказ | 240 км, 4 ч. | 43400 |
| Приэльбрусье (Чегет) | 600 км, 8 ч. | 97100 |
| Приморско-Ахтарск | 170 км, 2 ч. 30 мин. | 35700 |
| Псебай | 268 км, от 4ч | 43400 |
| Пятигорск | 430 км, 6 ч. | 74100 |
| Ростов-на Дону | 297 км, 3 ч. 30 мин. (₽) | 57500 |
| Ростов-на-Дону (Аэропорт Платов) | 320 км, 4 ч. (₽) | 60000 |
| Севастополь | 560 км, 8 ч | 89400 |
| Симферополь | 480 км, 6,5 ч | 74100 |
| Северская станица | 50 км, 1 ч. | 19300 |
| Северный поселок | 43 км, 1 ч. | 19300 |
| Славянск на Кубани | 100 км, 1 ч. 30 мин. | 19300 |
| Сочи | 300 км, от 5 ч. | 58700 |
| Ставрополь | 313 км, 4 ч. 40 мин. | 58700 |
| Старовеличковская | 80 км, 1 ч. | 19300 |
| Староминская | 230 км, 2 ч. 40 мин. | 43500 |
| Судак | 415 км, 6 ч | 74100 |
| Сукко | 188 км, 3ч | 35700 |
| Супсех | 182 км, 3ч | 35700 |
| Тбилисская | 130 км, 2 ч. | 28800 |
| Тамань | 245 км, 3 ч. 30 мин. | 43400 |
| Тамбов | 1015 км, от 12ч (₽) | 149500 |
| Темрюк | 170 км, 2 ч. 40 мин. | 35700 |
| Тимашевск | 85 км, 1 ч. 20 мин. | 19300 |
| Тихорецк | 170 км, 2 ч. 20мин. | 35700 |
| Туапсе | 190 км, 3 ч. | 35700 |
| Усть-Лабинск | 70 км, 1 ч. 30 мин. | 19300 |
| Феодосия | 380 км, 5 ч. 20 мин. | 74100 |
| Хадыженск | 140 км, 2 ч. 30 мин. | 28800 |
| Хамышки | 220 км, 3,5ч | 43400 |
| Холмская | 80 км, 1 ч. 20 мин. | 19300 |
| Черкесск | 360 км, 5 ч. | 58700 |
| Шахты | 365 км, от 5 ч. (₽) | 67700 |
| Элиста | 525 км, 7 ч. 20мин. | 89400 |
| Энем | 35 км, 25 мин. | 19300 |
| Южный п. | 30 км, 30 мин. | 19300 |
| Яблоновский п. | 26 км, 20мин. | 19300 |
| Ялта | 535 км, 7 ч. 30 мин. | 89400 |
